Webbstatistik DiVA 2025
Här hittar du länkar till lokal webbstatistik
Organisation | Totalt antal publicerade poster med fulltexter (ackumulerat värde, 2026-01-07) | Antal nedladdade fulltexter (Pages Attachments) | Publika webbsidor totalt (Pages Smash)* | Utsökningar API (Pages Dice) | |
1 | bth | 13484 | 465 329 | 9 103 845 | 12 130 |
2 | du | 13913 | 521 843 | 7 156 356 | 25 249 |
3 | ehs | 635 | 19 245 | 3 854 154 | 1 297 |
4 | fhs | 3736 | 188 032 | 8 160 546 | 2 839 |
5 | fmv | 71 | 1 024 | 447 754 | 16 |
6 | gih | 3645 | 151 628 | 6 815 104 | 6 320 |
7 | havochvatten | 755 | 27 191 | 716 790 | 1 925 |
8 | hb | 16102 | 633 275 | 10 552 722 | 3 938 |
9 | hh | 17055 | 538 022 | 6 907 380 | 21 550 |
10 | hig | 18269 | 537 347 | 6 761 409 | 33 627 |
11 | his | 11065 | 492 877 | 7 964 834 | 20 511 |
12 | hkr | 7852 | 212 506 | 3 186 769 | 6 212 |
13 | hv | 5778 | 218 916 | 5 103 584 | 3 359 |
14 | isof | 1172 | 178 361 | 1 789 859 | 1 387 |
15 | ivl | 3032 | 168 500 | 1 936 888 | 18 |
16 | ju | 17826 | 840 366 | 15 021 319 | 17 096 |
17 | kau | 25550 | 910 848 | 13 889 719 | 23 171 |
18 | kkh | 333 | 7 621 | 1 286 007 | 1 326 |
19 | kmh | 2304 | 85 118 | 2 196 088 | 5 389 |
20 | konstfack | 2171 | 101 624 | 1 552 899 | 7 495 |
21 | kth | 57956 | 3 374 480 | 49 923 716 | 52 582 |
22 | liu | 58289 | 3 269 306 | 28 155 288 | 47 898 |
23 | lnu | 42626 | 1 350 924 | 12 814 199 | 38 245 |
24 | ltu | 39194 | 1 275 816 | 18 817 977 | 42 880 |
25 | mau | 35518 | 1 192 020 | 17 092 660 | 5 711 |
26 | mchs | 3137 | 126 744 | 4 690 726 | 7 137 |
27 | mdu | 16674 | 604 062 | 10 578 825 | 15 093 |
28 | miun | 15354 | 553 508 | 5 932 303 | 12 675 |
29 | nai | 1090 | 122 697 | 3 049 313 | 36 819 |
30 | nationalmuseum | 375 | 44 356 | 1 178 390 | 1 708 |
31 | naturvardsverket | 7175 | 176 485 | 2 019 728 | 2 076 |
32 | norden | 6908 | 881 512 | 6 164 983 | 214 |
33 | nordiskamuseet | 2006 | 52 169 | 1 086 018 | 28 |
34 | nrm | 1530 | 56 847 | 1 831 975 | 3 322 |
35 | oru | 18023 | 589 975 | 8 072 799 | 40 394 |
36 | polar | 77 | 2 930 | 1 461 756 | 16 |
37 | raa | 7364 | 292 798 | 2 203 968 | 44 610 |
38 | ri | 7724 | 287 638 | 5 566 098 | 6 047 |
39 | riksarkivet | 43 | 425 | 440 426 | 22 |
40 | rkh | 1195 | 39 344 | 2 014 972 | 5 223 |
41 | sgi/swedgeo | 807 | 54 790 | 2 928 976 | 298 |
42 | sh | 14849 | 602 024 | 21 851 498 | 25 328 |
43 | shh | 2609 | 68 894 | 2 726 526 | 6 386 |
44 | smhi | 1741 | 68 524 | 3 495 619 | 30 |
45 | su | 30891 | 1 710 440 | 31 902 712 | 52 149 |
46 | trafikverket | 5879 | 765 800 | 3 359 737 | 557 |
47 | umu | 55508 | 2 410 287 | 39 330 504 | 297 104 |
48 | uniarts | 538 | 20 046 | 1 202 861 | 1 369 |
49 | uu | 127641 | 7 761 398 | 73 641 975 | 180 825 |
50 | varldskulturmuseerna | 4 | 242 | 62 061 | 0 |
51 | vti | 7116 | 295 786 | 4 410 877 | 2 687 |
www (DiVA-portal) | 48 781 981 | 145 767 310 | 414 081 | ||
Totalt 2025 (***) | 734 589 | 83 133 921 | 628 180 802 | 1 538 369 | |
Totalt 2024 | 678 936 | 92 173 659 | 325 670 178 | 2 210 837 | |
Totalt 2023 | 628 848 | 87 826 687 | 199 640 792 | 3 025 731 | |
Totalt 2022 | 579 896 | 71 811 033 | 186 199 264 | 3 984 897 | |
Totalt 2021 | 527 522 | 75 053 292 | 172 179 836 | 3 090 846 | |
Totalt 2020 | 474 281 | 63 555 335 | 159 718 354 | 2 670 657 | |
Totalt 2019 | 409 150 | 53 645 965 | 158 619 205 | 7 357 775 | |
Totalt 2018 | 357 455 | 48 132 010 | 130 543 114 | 7 589 384 | |
Totalt 2017 | 310 192 | 47 335 346 | 201 095 529(**) | 9 080 818 | |
Totalt 2016 | 268 946 | 44 154 125 | 163 996 721 | 6 382 306 | |
Totalt 2015 | 220 649 | 46 037 869 | 142 161 863 | 7 603 356 | |
Totalt 2014 | 177 002 | 39 748 991 | 68 427 260 | 15 650 197 |
*”Publika webbsidor totalt” är anrop på alla publika webbsidor, på hela servern. Kan ses som ett mått på antal sökningar.
** På grund av att statistikprogrammet inte känt igen en ny indexeringstjänst från UU:s hemsidor har dessa anrop (32 996 226 st, motsvarande 55% av UU:s totala) räknats med.
*** Vi har under 2025 haft hög trafik från botar och liknande.
Statistiken visar nedladdningar och sidvisningar, både från människor och automatiserade botar. Det går inte att skilja dem åt i statistiken, vilket kan göra att antalet nedladdningar/träffar kan anges högre än det faktiska antalet nedladdningar/träffar av människor.
