Webbstatistik DiVA 2024
Här hittar du länkar till lokal webbstatistik
Organisation | Totalt antal publicerade poster med fulltexter (ackumulerat värde, 2025-01-08) | Antal nedladdade fulltexter (Pages Attachments) | Publika webbsidor totalt (Pages Smash)* | Utsökningar API (Pages Dice) | |
1 | bth | 12820 | 406948 | 3512161 | 16555 |
2 | du | 12893 | 547395 | 6833981 | 25394 |
3 | ehs | 543 | 13773 | 415518 | 2984 |
4 | fhs | 3399 | 165285 | 2930527 | 4394 |
5 | fmv | 71 | 1534 | 15344 | 88 |
6 | gih | 3409 | 155446 | 2968661 | 204410 |
7 | havochvatten | 519 | 8978 | 251320 | 2877 |
8 | hb | 15279 | 658593 | 3473754 | 7063 |
9 | hh | 16088 | 527943 | 5305946 | 21897 |
10 | hig | 16685 | 522670 | 4907799 | 29235 |
11 | his | 10170 | 380254 | 3110523 | 12556 |
12 | hkr | 7852 | 225293 | 2221002 | 8421 |
13 | hv | 5215 | 199615 | 3584064 | 12143 |
14 | isof | 1138 | 228633 | 677398 | 2716 |
15 | ivl | 2878 | 89951 | 525868 | 140 |
16 | ju | 16720 | 975600 | 6234102 | 16560 |
17 | kau | 23152 | 824586 | 6930643 | 18674 |
18 | kkh | 276 | 4125 | 234181 | 2741 |
19 | kmh | 2120 | 61855 | 794847 | 5426 |
20 | konstfack | 2018 | 45238 | 751198 | 6440 |
21 | kth | 53677 | 3235103 | 17930991 | 104950 |
22 | liu | 52889 | 3523079 | 15842624 | 46920 |
23 | lnu | 38903 | 1380110 | 7319679 | 26677 |
24 | ltu | 36957 | 1172400 | 7683189 | 44715 |
25 | mau | 32310 | 1177081 | 7107007 | 13270 |
26 | mchs | 2907 | 111653 | 1848843 | 5864 |
27 | mdu | 15544 | 634098 | 6578455 | 14717 |
28 | miun | 14058 | 517729 | 5274013 | 12797 |
29 | nai | 1072 | 117189 | 2085453 | 45894 |
30 | nationalmuseum | 350 | 28724 | 48442 | 2786 |
31 | naturvardsverket | 6604 | 376489 | 1160963 | 4936 |
32 | norden | 6663 | 942106 | 3626272 | 294 |
33 | nordiskamuseet | 2005 | 24216 | 288395 | 121 |
34 | nrm | 1373 | 34561 | 449935 | 3171 |
35 | oru | 16887 | 539112 | 5390317 | 40135 |
36 | polar | 68 | 1566 | 379727 | 84 |
37 | raa | 7273 | 241473 | 917058 | 83714 |
38 | ri | 7348 | 194126 | 2827346 | 8745 |
39 | riksarkivet | 22 | 186 | 232403 | 64 |
40 | rkh | 1060 | 31370 | 572491 | 5350 |
41 | sgi/swedgeo | 740 | 31146 | 1115657 | 505 |
42 | sh | 14252 | 580988 | 4305554 | 21560 |
43 | shh | 2372 | 50463 | 555729 | 5145 |
44 | smhi | 1634 | 28103 | 677991 | 111 |
45 | su | 28860 | 1629543 | 12074036 | 59835 |
46 | trafikverket | 4967 | 855854 | 2096127 | 1713 |
47 | umu | 50585 | 2523574 | 18112468 | 499561 |
48 | uniarts | 455 | 12659 | 214294 | 3304 |
49 | uu | 117011 | 6981152 | 34204936 | 418013 |
50 | varldskulturmuseerna | 4 | 262 | 4166 | 0 |
51 | vti | 6841 | 251562 | 1529541 | 6004 |
www (DiVA-portal) | 58902267 | 107537239 | 329168 | ||
Totalt 2024 | 678 936 | 92 173 659 | 325 670 178(***) | 2 210 837 | |
Totalt 2023 | 628 848 | 87 826 687 | 199 640 792 | 3 025 731 | |
Totalt 2022 | 579 896 | 71 811 033 | 186 199 264 | 3 984 897 | |
Totalt 2021 | 527 522 | 75 053 292 | 172 179 836 | 3 090 846 | |
Totalt 2020 | 474 281 | 63 555 335 | 159 718 354 | 2 670 657 | |
Totalt 2019 | 409 150 | 53 645 965 | 158 619 205 | 7 357 775 | |
Totalt 2018 | 357 455 | 48 132 010 | 130 543 114 | 7 589 384 | |
Totalt 2017 | 310 192 | 47 335 346 | 201 095 529(**) | 9 080 818 | |
Totalt 2016 | 268 946 | 44 154 125 | 163 996 721 | 6 382 306 | |
Totalt 2015 | 220 649 | 46 037 869 | 142 161 863 | 7 603 356 | |
Totalt 2014 | 177 002 | 39 748 991 | 68 427 260 | 15 650 197 |
*”Publika webbsidor totalt” är anrop på alla publika webbsidor, på hela servern. Kan ses som ett mått på antal sökningar.
** På grund av att statistikprogrammet inte känt igen en ny indexeringstjänst från UU:s hemsidor har dessa anrop (32 996 226 st, motsvarande 55% av UU:s totala) räknats med.
*** Vi har under 2024 haft en del händelser där trafik från IP-adresser på något specifikt AS plötsligt har ökat väldigt mycket. I dessa fall har vi kommit fram till att det måste vara ny crawler-trafik från den cloud-tjänsten som AS:en tillhör. Men då den nya crawlertrafiken i många fall inte identifierar sig med en särskild user-agent kan vi inte filtrera det i statistiken som en crawler, utan det framstår som vanliga hits. I flera fall har vi behövt blockera något av trafiken, men bara när det har orsakat störningar i tjänsten.
