Webbstatistik DiVA 2018
Här hittar du länkar till lokal webbstatistik
All statistik från och med 2018-01-01 har genererats med awstats 7.7. Tidigare har awstats 7.2 använts vilket gör att sammanställningen för tidigare år och 2018 skiljer sig ganska mycket. Anledningen till att 2018 får lägre tillräknade siffror är att den nya generatorn är bättre på att känna igen sökmotorer, botar och spam. Vi i DiVA lade också till igenkänning av vissa medlemmars egna indexeringstjänster samt KB:s resolutionservice. Vidare har det i DiVA under 2018 införts begränsningar för kända sökmotorers (Google, Bing, Yahoo mm) indexering (max 100 st samtidiga nedladdningar) vilket sänker det totala antalet nedladdningar av fulltexter något.
Hur den förändrade fördelningen slår ut kan man se genom att jämföra medlemmarnas statistiksidor för 2017 resp. 2018, där fältet Not viewed traffic/Pages (inkommande trafik från sökmotorer/botar som INTE räknas som mänskliga) har ökat på bekostnad av fältet Viewed/Pages (inkommande trafik som räknas som valid). Se exempelvis LiU där den publika trafiken har fördelningen (NotViewed/Viewed) 28,377,296/8,782,530 under 2017 mot 40,505,319/5,976,939 under 2018, här har den inkommande trafiken har alltså ökat från 37 159 826 till 46 482 258 men det finare filtret gör att antalet valida besök minskat.
Organisation | Totalt antal publicerade poster med fulltexter (ackumulerat värde) (190108) | Antal nedladdade fulltexter (Pages Attachments) | Publika webbsidor totalt (Pages Smash)** | Utsökningar API (Pages Dice) | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | bth | 9 121 | 115 204 | 694 155 | 4 120 |
2 | du | 6 467 | 144 868 | 747 720 | 3 624 |
3 | esh | 1 669 | 84 839 | 308 197 | 1 262 |
4 | fhs | 1 884 | 63 159 | 471 809 | 723 |
5 | fmv | 311 | 1 400 | 10 430 | 13 |
6 | gih | 2 061 | 90 876 | 362 349 | 4 747 |
7 | havochvatten | 0 | 0 | 4760 | 6 |
8 | hb | 4 558 | 434 201 | 1 421 336 | 2 977 |
9 | hh | 10 492 | 589 961 | 1 582 822 | 33 163 |
10 | hig | 9 626 | 439 342 | 1 221 329 | 11 451 |
11 | his | 5 245 | 105 150 | 812 478 | 1 817 |
12 | hkr | 6 299 | 297 268 | 662 607 | 2 113 |
13 | hv | 3 064 | 228 663 | 611 661 | 2 929 |
14 | sprakochfolkminnen | 719 | 9 609 | 23 650 | 213 |
15 | ju (hj) | 9 357 | 553 006 | 1 518 324 | 26 936 |
16 | kau | 12 621 | 527 029 | 1 810 339 | 3 241 |
17 | kkh | 143 | 3 108 | 13 077 | 467 |
18 | kmh | 1 070 | 5 1296 | 134 163 | 882 |
19 | konstfack | 1 153 | 26 630 | 88 033 | 925 |
20 | kth | 31 138 | 1 142 557 | 7 718 519 | 11 13 138 |
21 | liu | 32229 | 2244253 | 6 313 336 | 19 388 |
22 | lnu | 22 852 | 553 370 | 2 716 518 | 15 520 |
23 | ltu | 26 021 | 603 371 | 3 957 083 | 20 840 |
24 | mdh | 8 537 | 409 378 | 1 165 603 | 11 819 |
25 | miun | 7 417 | 3 65 090 | 1 265 177 | 2 189 |
26 | nai | 984 | 107 574 | 272 941 | 5 372 436 |
27 | nationalmuseum | 109 | 12 532 | 24 149 | 574 |
28 | naturvårdsverket | 3 977 | 15 494 | 90 425 | 928 |
29 | norden | 4 395 | 590 852 | 2 156 689 | 363 |
30 | nordiskamuseet | 950 | 13 | 10 677 | 143 |
31 | nrm | 532 | 2 601 | 23 262 | 220 |
32 | oru | 9 540 | 280 602 | 2 022 707 | 20 624 |
33 | polar | 14 | 308 | 13 366 | 29 |
34 | ri (RISE) | 4 992 | 36 314 | 207 090 | 300 |
35 | rkh | 534 | 30 810 | 95 427 | 1340 |
36 | raa (Riksantikvarieämbetet) | 4 595 | 2 836 | 29 307 | 98 |
37 | Riksarkivet | 0 | 0 | 1 095 | 17 |
38 | sh | 9 602 | 381 886 | 1 733 041 | 21 140 |
39 | shh | 1 017 | 19 506 | 129 139 | 518 |
40 | smhi | 681 | 3 082 | 252 966 | 224 |
41 | su | 18 114 | 1 153 074 | 4 058 191 | 21 486 |
42 | Statens geotekniska institut (swedgeo) | 0 | 0 | 643 | 10 |
43 | ths (ehs) | 55 | 2 815 | 15 340 | 103 |
44 | umu | 24 487 | 1 408 870 | 6 334 959 | 221 956 |
45 | Stockholms konstnärliga högskola (uniarts) | 81 | 2 504 | 26 021 | 601 |
46 | uu | 53 525 | 2 245 742 | 8 463 204 | 359 790 |
47 | vti | 5 217 | 102911 | 219240 | 1187 |
www (portal) | 0 | 32 647 561 | 68 727 760 | 280 794 | |
Totalt 2018 | 357 455 | 48 132 010 | 130 543 114 | 7 589 384 | |
Totalt 2017 | 310 192 | 47 335 346 | 201 095 529*** | 9 080 818 | |
Totalt 2016 | 268 946 | 44 154 125 | 163 996 721 | 6 382 306 | |
Totalt 2015 | 220 649 | 46 037 869 | 142 161 863 | 7 603 356 | |
Totalt 2014 | 177 002 | 39 748 991 | 68 427 260 | 15 650 197 |
* Uppgift saknas
**”Publika webbsidor totalt” är anrop på alla publika webbsidor, på hela servern. Kan ses som ett mått på antal sökningar.
*** På grund av att statistikprogrammet inte känt igen en ny indexeringstjänst från UUs hemsidor har dessa anrop (32 996 226 st, motsvarande 55% av UUs totala) räknats med.
