Webbstatistik DiVA 2014
Här hittar du länkar till lokal webbstatistik
Lärosäte | Totalt antal publicerade poster med fulltexter (ackumulerat värde) (150112) | Antal nedladdade fulltexter (Pages Attachments) | Publika webbsidor totalt (Pages Smash) | Utsökningar API (Pages Dice) |
|---|---|---|---|---|
du | 2 593 | 177 682 | 638 663 | 1 731 |
esh | 917 | 82 047 | 240 966 | 1 844 |
fhs | 1 284 | 57 552 | 279 874 | 718 |
gih | 1 334 | 101 448 | 333,631 | 5 670 |
hh | 6 716 | 581 244 | 1 403 497 | 12 157 750 |
hhs | 566 | 69 453 | 150,389 | 87 |
hig | 6 078 | 450 608 | 1,565,982 | 29 055 |
his | 3 252 | 170 101 | 886,433 | 493 |
hj | 4 574 | 517 965 | 1,216,795 | 1 863 |
hkr | 4 626 | 381 759 | 811,737 | 1 335 |
hv | 2 158 | 177 436 | 453,675 | 3 398 |
kau | 6 976 | 523 229 | 1,401,205 | 1 597 |
kmh | 549 | 44 293 | 113,501 | 210 |
konstfack | 699 | 87 169 | 146,694 | 72 |
kth | 16 201 | 1 536 589 | 6 706 192 | 55 424 |
liu | 20 481 | 1 917 403 | 5 092 571 | 115 667 |
lnu | 12 831 | 866 957 | 2 346 173 | 8 900 |
mdh | 5 165 | 489 369 | 1 151 390 | 7 873 |
miun | 3 589 | 173 330 | 1 532 485 | 10 521 |
nai | 909 | 156 828 | 322 246 | 2 147 566 |
nationalmuseum | 26 | 2 575 | 11 477 | 0 |
naturvårdsverket | 844 | 1 148 | 30 415 | 4 868 |
norden | 3 018 | 47 577 | 761 365 | 257 829 |
nrm | 102 | 2 991 | 17 905 | 23 |
ntnu | 10 939 | 1 351 442 | 2 46674+79 894 | 7 739 |
oru | 4 963 | 282 341 | 979 072 | 22 731 |
polar | 4 | 431 | 6 674 | 38 |
rkh | 357 | 41 065 | 131 242 | 5 397 |
sh | 6 170 | 445 483 | 1 166 624 | 350 |
shh | 348 | 24 961 | 113 926 | 537 |
su | 11 253 | 776 162 | 3 162 524 | 81 803 |
umu | 11 720 | 1 051 230 | 3 255,704 | 212 896 |
uu | 24 152 | 1 916 311 | 6 300 485 | 267 485 |
vti | 1 608 | 16 271 | 102 034 | 8 648 |
www (portal) | 0 | 25 226 541 | 36 602 776 | 228 079 |
Totalt | 177 002 | 39 748 991 | 68 427 260 | 15 650 197 |
* Uppgift saknas
Uppladdade filer
Antal filer som laddats upp under 2014, oavsett om de är fritt tillgängliga eller dolda, för respektive DiVA-medlem.
Studentarbeten:
Övriga publikationstyper:
