Webbstatistik DiVA 2017
Här hittar du länkar till lokal webbstatistik
Organisation | Totalt antal publicerade poster med fulltexter (ackumulerat värde) (180109) | Antal nedladdade fulltexter (Pages Attachments) | Publika webbsidor totalt (Pages Smash)** | Utsökningar API (Pages Dice) | Antal uppladdade fulltexter (även icke publicerade) 2017-01-01 > 20171231 |
|---|---|---|---|---|---|
bth | 8 570 | 798 081 | 4 007 079 | 24 600 |
|
du | 5 494 | 162 110 | 1 374 351 | 46 520 |
|
esh | 1 472 | 91 663 | 336 050 | 17 161 |
|
fhs | 1 698 | 49 098 | 349 719 | 3 685 |
|
fmv | 70 | 525 | 9 336 | 1 |
|
gih | 1 892 | 80 007 | 538 395 | 9 788 |
|
havochvatten | 0 | 0 | 3 437 | 2 797 | 0 |
hb | 3 693 | 618 844 | 4 271 349 | 4 690 |
|
hh | 9 521 | 663 541 | 1 914 739 | 52 649 |
|
hig | 8 633 | 459 598 | 2 145 049 | 22 395 |
|
his | 4 598 | 178 186 | 1 458 109 | 15 319 |
|
hkr | 5 907 | 301 888 | 837 931 | 4 702 |
|
hv | 2 875 | 222 231 | 1 220 580 | 6 453 |
|
sprakochfolkminnen | 442 | 2 706 | 25 274 | 69 |
|
ju (hj) | 8 053 | 587 351 | 2 350 566 | 39 335 |
|
kau | 11 069 | 510 771 | 2 568 829 | 48 301 |
|
kkh | 85 | 922 | 13 820 | 3 047 |
|
kmh | 928 | 51 695 | 237 585 | 5 089 |
|
konstfack | 1 000 | 24 594 | 111 140 | 9 308 |
|
kth | 27 401 | 1 206 059 | 7 073 576 | 826 652 |
|
liu | 29 323 | 2 612 583 | 8 961 380 | 134 865 |
|
lnu | 20 272 | 614 929 | 3 544 324 | 21 435 |
|
ltu | 24 481 | 994 369 | 6 713 280 | 14 083 |
|
mdh | 7 506 | 748 529 | 1 935 555 | 50 037 |
|
miun | 6 477 | 426 489 | 2 261 676 | 8 847 |
|
nai | 973 | 197 207 | 472 492 | 3 888 982 |
|
nationalmuseum | 109 | 8 539 | 22 902 | 467 |
|
naturvårdsverket | 3 596 | 15 624 | 127 744 | 43 659 |
|
norden | 4 132 | 562 397 | 2 568 840 | 423 158 |
|
nordiskamuseet | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
nrm | 423 | 3 599 | 40 680 | 3 155 |
|
oru | 8 357 | 351 883 | 4 153 714 | 48 462 |
|
polar | 14 | 644 | 46 498 | 2 983 |
|
ri (RISE) | 4 329 | 35 293 | 334 024 | 4 336 |
|
rkh | 491 | 34 702 | 108 819 | 6 158 |
|
Riksarkivet | 0 | 0 | 0 | 0 | inte i drift |
sh | 8 735 | 396 001 | 1 697 061 | 42 622 |
|
shh | 827 | 21 264 | 165 853 | 4 723 |
|
smhi | 511 | 74 887 | 166 660 | 10 175 |
|
su | 16 475 | 1 070 579 | 5 302 095 | 100 573 |
|
Statens geotekniska institut (swedgeo) | 0 | 0 | 0 | 0 | inte i drift |
ths | 2 | 0 | 4 030 | 6 |
|
umu | 21 404 | 1 422 042 | 7 398 526 | 440 099 |
|
uniarts | 58 | 2 352 | 47 127 | 3 180 |
|
uu | 43 307 | 2 777 672 | 59 630 737*** | 671 743 |
|
vti | 4 983 | 67 062 | 229 511 | 30 609 |
|
www (portal) | 0 | 28 886 830 | 64 305 039 | 1 982 925 | |
Totalt 2017 | 310 192 | 47 335 346 | 201 095 529*** | 9 080 818 | |
Totalt 2016 | 268 946 | 44 154 125 | 163 996 721 | 6 382 306 | |
Totalt 2015 | 220 649 | 46 037 869 | 142 161 863 | 7 603 356 | |
Totalt 2014 | 177 002 | 39 748 991 | 68 427 260 | 15 650 197 |
* Uppgift saknas
**”Publika webbsidor totalt” är anrop på alla publika webbsidor, på hela servern. Kan ses som ett mått på antal sökningar.
*** På grund av att statistikprogrammet inte känt igen en ny indexeringstjänst från UUs hemsidor har dessa anrop ( 32 996 226 st, motsvarande 55% av UUs totala) räknats med.
