Schema för övergång till nya DiVA
Nya DiVA är i juni 2026 driftsatt för en DiVA-medlem, Nordiska museet.
Just nu finns ingen tidsangivelse för övergång till nya DiVA för resterande medlemmar.
• Projektgruppen behöver en kontaktperson som kan DiVA hos medlemmen under övergången. Även tillgång till någon person hos medlemmen som kan fatta beslut, om det skulle behövas.
• Migreringen görs av projektgruppen.
• Har medlemmen externa kopplingar mot DiVA behöver medlemmen anpassa dessa till DiVA:s nya format.
Grupp | Medlem | När |
|---|---|---|
Grupp 0 | 1. Nordiska museet | Driftsatt juni 2026 |
Grupp 1 | 2. Försvarets materielverk | - |
Grupp 1 | 3. Polarforskningssekretariatet | - |
Grupp 1 | 4. Nordiska ministerrådet | - |
Grupp 1 | 5. SMHI | - |
Grupp 1 | 6. Riksarkivet | - |
Grupp 2 | 7. Statens geotekniska institut | - |
Grupp 2 | 8. IVL Svenska miljöinstitutet | - |
Grupp 2 | 9. Havs- och vattenmyndigheten | - |
Grupp 2 | 10. Riksantikvarieämbetet | - |
Grupp 2 | 11. Nationalmuseum | - |
Grupp 2 | 12. Naturvårdsverket | - |
Grupp 2 | 13. Trafikverket | - |
Grupp 3 | 14. RISE | - |
Grupp 3 | 15. Institutet för språk och folkminnen | - |
Grupp 3 | 16. Kungliga Konsthögskolan | - |
Grupp 3 | 17. Kungliga Musikhögskolan | - |
Grupp 3 | 18. Stockholms konstnärliga högskola | - |
Grupp 3 | 19. Högskolan i Borås | - |
Grupp 3 | 20. Mittuniversitetet | - |
Grupp 4 | 21. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut | - |
Grupp 4 | 22. Nordiska Afrikainstitutet | - |
Grupp 4 | 23. Naturhistoriska riksmuseet | - |
Grupp 4 | 24. Enskilda högskolan Stockholm | - |
Grupp 4 | 25. Röda Korsets Högskola | - |
Grupp 4 | 26. Sophiahemmet Högskola | - |
Grupp 4 | 27. Gymnastik- och Idrottshögskolan | - |
Grupp 5 | 28. Konstfack | - |
Grupp 5 | 29. Marie Cederschiöld högskola AB | - |
Grupp 5 | 30. Försvarshögskolan | - |
Grupp 5 | 31. Högskolan i Skövde | - |
Grupp 5 | 32. Blekinge Tekniska Högskola | - |
Grupp 5 | 33. Högskolan Väst | - |
Grupp 5 | 34. Högskolan i Halmstad | - |
Grupp 6 | 35. Högskolan i Gävle | - |
Grupp 6 | 36. Södertörns högskola | - |
Grupp 6 | 37. Högskolan Dalarna | - |
Grupp 6 | 38. Mälardalens universitet | - |
Grupp 6 | 39. Jönköping University (hj) | - |
Grupp 6 | 40. Karlstads universitet | - |
Grupp 7 | 41. Luleå tekniska universitet | - |
Grupp 7 | 42. Malmö universitet | - |
Grupp 7 | 43. Örebro universitet | - |
Grupp 7 | 44. Linnéuniversitetet | - |
Grupp 7 | 45. Kungl. Tekniska Högskolan | - |
Grupp 8 | 46. Linköpings universitet | - |
Grupp 8 | 47. Umeå universitet | - |
Grupp 8 | 48. Stockholms universitet | - |
Grupp 8 | 49. Uppsala universitet | - |
